Нагрівачі води ELDOM серій Thermo представляють економічні серії водонагрівачів. Вони включають в комплектацію теплообмінник, який встановлюється в нижній секції пристрою. Він може бути підключений до додаткових джерел енергіі, таких як сонячний колектор, газовий та твердопаливний котел.
«TLG» — моделі з підключенням ліворуч
«TRG» — моделі з підключенням праворуч
| Модель | … | WV08046 TLG/TRG |
WV10046 TLG/TRG |
WV12046 TLG/TRG |
| Динамічний діапазон | л | 80 | 100 | 120 |
| Клас енергоефективності | В | В | В | |
| Номінальний тиск бойлеру | Мпа | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимальний робочий тиск секції | Мпа | 1 | 1 | 1 |
| Номінальна напруга | В | 230 | 230 | 230 |
| Номінальна електична потужність | Вт | 2000 | 2000 | 2000 |
| Площа поверхні теплообмінника | м2 | 0,24 | 0,3 | 0,41 |
| Внутрішній об’єм темплообмінника | л | 1,15 | 1,43 | 2,01 |
| Теплова потужність секції | кВт | 7,2 | 9 | 12,3 |
| Температура нагрівання на вході ТЕПЛООБМІННИКА | °С | 80 | 80 | 80 |
| Температура нагрівання на виході ТЕПЛООБМІННИКА | °С | 60 | 60 | 60 |
| Первинний тепловий потік | л/хв | 15 | 15 | 15 |
| Падіння тиску в секції | мбар | 40 | 40 | 40 |
| Час нагрівання секції від 15-60°С | хв | 45 | 45 | 43 |
| Вага в пустому стані | кг | 27 | 31 | 37 |
| 1: Вихід гарячої води | G1/2 М | G1/2 М | G1/2 М | |
| 2: Вхід холодної води-використання | G1/2 М | G1/2 М | G1/2 М | |
| 3: Температурний індикатор | + | + | + | |
| 4: Панель управління | + | + | + | |
| 5: Профіль з елементом нагрівання | + | + | + | |
| 6: Секція нагрівання – живлення | G1/2 М | G1/2 М | G1/2 М | |
| 7: Секція нагрівання – зворотний хід (вихід) | G1/2 М | G1/2 М | G1/2 М | |
| 8: Зворотні і не зворотні показники | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
| A | мм | 835 | 1005 | 1170 |
| B | мм | |||
| C | мм | 185 | 185 | 185 |
| D | мм | 462 | 462 | 462 |
| E | мм | 96 | 96 | 96 |
| F | мм | 484 | 484 | 484 |
| G | мм | 33 | 33 | 33 |
| I | мм | 215 | 410 | 485 |
| J | мм | 350 | 350 | 440 |
