Цей тип нагрівачів води установлюється в місці використання. Нагрівачі води ELDOM FAVOURITE на 7 л працюють за двома принципами: безнапірний потік (для установки над раковиною) і під тиском (призначені для установки під або над раковиною). Застосування цієї групи привертає увагу своїм надзвичайним дизайном і компактними розмірами. В той же час вони забезпечують достатньо гарячої води для вашої кухні та мають всі переваги стандартного накопичувального нагрівача.
| Параметри | |||||||
| Установка | Для установки над раковиною | Для установки під раковиною | |||||
| Принцип роботи | Під тиском | Під тиском | |||||
| Модель | … | 72324NMP | 72325NMP | 72326NMP | 72324PMP | 72325PMP | 72326PMP |
| Динамічний діапазон | л | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 |
| Клас енергоспоживання | B | B | B | B | B | B | |
| Річне споживання енергії | кВт/год | 89 | 531 | 542 | 95 | 539 | 619 |
| Номінальний тиск | Мпа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Номінальна напруга | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Номінальна потужність | кВт | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| Вага нетто | кг | 6,4 | 7,4 | 8,7 | 6,3 | 7,6 | 8,9 |
| Підключення | |||||||
| 1. Вихід гарячої води | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | |
| 2. Вхід холодної води | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | G 1/2M | |
| 3. Панель управління | + | + | + | + | + | + | |
| 4. Профіль з елементом нагрівання | + | + | + | + | + | + | |
| Розміри | |||||||
| W | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| D | мм | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Н | мм | 340 | 430 | 520 | 340 | 430 | 520 |
| G (встановлення товщини) — не містить хлорфторвуглеців пенополіуретан | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
